NUCH Almanza Murphy's Irish Stout sine avkom:
Kull 4. mor: Almanza Tintomara født: 14.12.2010
| NO60341/10 | Stormy's Sirius | HD: C | |
| NO60342/10 | Stormy's Florenze | HD: C | |
| NO60343/10 | Stormy's Gnav | ||
| NO60344/10 | Stormy's Ronny |
| NO60345/10 | Stormy's Lupin | ||
| NO60346/10 | Stormy's Lulla | ||
| NO60347/10 | Stormy's Gulla | ||
| NO60348/10 | Stormy's Ballatrix | HD: A |
| NO60349/10 | Stormy's Hermine |
Kull 3. mor: Flatnews Forewer In My Heart født: 01.01.2010
| NO33044/10 Sort hann | Flatnews It's A New Year | ||
| NO33045/10 Sort tispe | Flatnews It's New Years Eve |
Kull 2. mor: Almanza Made For Teamwoork født: 18.10.2009
| Rudskog's Shandon Stout | NO58359/09 brun hann | HD: A | Inger fra Tofte | |
| Rudskog's Beamish Stout | NO58360/09 brun hann | HD: A | Tonje fra Sandvika | |
| Rudskog's Guinness Draught | NO58361/09 sort hann | HD: A Ø: u.a | NUCH CACIB | Monika og Henriette fra Råde |
| Rudskog's Murphy's Irish Red | NO58362/09 sort hann | HD: B | Inger-Lise fra Lene | |
| Rudskog's Kilkenny Draught | NO58363/09 sort hann | HD: A | Mary fra Kristiansand | |
| Rudskog's O'Hara's Celtic Stout | NO58364/09 sort tispe | HD: A | Stig fra Bryne | |
| Rudskog's Diamond Bear Irish Red | NO58365/09 sort tispe | HD: E | Karen fra Disenå | |
| Rudskog's Kinsali Irish Stout | NO58366/09 sort tispe | HD: A | Helene fra Larvik |
Kull 1. mor: Rudskog's Chocolate Sweet Highness født: 24.05.2009
| NO46272/09 Brun hann | Chance | HD: A | |
| NO46273/09 Brun hann | Miro | ||
| NO46274/09 Brun hann | Kenzo | HD: A | |
| NO46275/09 Brun hann | Kippis | HD: A |
| NO46276/09 Sort tispe | Nemi | ||
| NO46277/09 Sort tispe | Nebbi Pearl | ||
| NO46278/09 Brun tispe | Bibilibi Special For Me | HD: A | 1/4 jkk |
| NO46279/09 Sort tispe | Sweet Black Diamond Princess | exc/2 akk CK |
| NO46280/09 Brun tispe | Kira | ||
| NO46281/09 Brun tispe | Vera |