Valper etter Nuch Almanza Wish The
Impossible
og
Nuch Su(u)ch Almanza Face The Fact
født: 09.04.2011
| NO40799/11 H | Rudskog's Magic Wish | ||
| NO40800/11 H | Rudskog's Best Wish | BIR-BIS 2 4-6 mnd valp | |
| NO40801/11 H | Rudskog's Lycky Wish | ||
| NO40802/11 H | Rudskog's Wish I Can Fly |
| NO40803/11 H | Rudskog's My Golden Wish | ||
| NO40804/11 H | Rudskog's Wish Of Hope | ||
| NO40805/11 H | Rudskog's Optimistic Wish | ||
| NO40806/11 H | Rudskog's Wish For Joy | 2.bhk 4-6mnd valp |
| NO40807/11 H | Rudskog's Black Wish | ||
| NO40808/11 T | Rudskog's Wishmaker | BIS 4-6mnd valp | |
| NO40809/11 T | Rudskog's Sweet Wish |
17/9-11
Rudskog's Wishmaker BEST IN SHOW VALP 4-6mnd